Clasificación del club "ANEM PATINT"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
2081 | 2007 | MARIA ANGELES GONZALEZ ZAPATA | 00:33:26 | Veterana A | NO |
2084 | 4749 | ENRIQUE GINER BARRIOS | 00:33:26 | Veterano B | NO |
524 | 4960 | JORGE JUAN OROZCO SERRA | 00:26:03 | Veterano A | NO |
290 | 5116 | DIEGO AROCA ROMERA | 00:24:21 | Veterano B | NO |
1903 | 5117 | VICENTE DOMINGO FERNANDEZ | 00:32:35 | Veterano B | NO |
718 | 5118 | JOSE MANUEL DOMINGO CAMPOY | 00:27:07 | Veterano A | NO |
608 | 5391 | VICENTE RODRIGUEZ ROLLAN | 00:26:32 | Veterano C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>